发布时间:2020-05-07
浏览次数:1088
根据《上海市教育委员会关于做好2020年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2020〕2号)文件精神,以及《BEAT365唯一官网优秀毕业生评选实施细则》规定,经个人申请、学院审定,海洋科学学院对拟评选BEAT365唯一官网校(市)优秀毕业生候选人名单予以公示。
公示期为2020年5月7日~2020年5月9日。如有异议,请于2020年5月9日16:00前向学院学生事务办公室A349反馈。联系人:张宜振,联系电话:13262509916,电子信箱:yzzhang@shou.edu.cn。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 申请类别 | 学院审核 | 备注 |
1 | 1621101 | 王冉 | 海洋渔业科学与技术 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
|
2 | 1621207 | 王碧雪 | 海洋渔业科学与技术 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
|
3 | 1621126 | 何勇 | 海洋渔业科学与技术 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
|
4 | 1629527 | 崔赫 | 海洋技术 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
|
5 | 1629227 | 李鹏远 | 海洋技术 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
|
6 | 1629525 | 李子昂 | 海洋科学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
|
7 | 1629508 | 徐苗苗 | 海洋科学 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
|
8 | 1629401 | 穆玉蓉 | 海洋技术 | 本科 | 市优秀毕业生 | 通过 |
|
9 | 1621113 | 温健 | 海洋渔业科学与技术 | 本科 | 市优秀毕业生 | 候补 |
|
10 | 1621124 | 王世明 | 海洋渔业科学与技术 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
|
11 | 1629606 | 涂粲然 | 海洋技术 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
|
12 | 1629217 | 郭浩然 | 海洋技术 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
|
13 | 1629407 | 吴卓琳 | 海洋科学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 |
|
14 | 1429416 | 郭满 | 海洋渔业科学与技术 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 | 退伍 |
15 | 1492443 | 刘坤成 | 海洋技术 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 | 退伍 |
16 | 1429219 | 陈浩 | 海洋技术 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 | 退伍 |
17 | 1429726 | 刘浪 | 海洋技术 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 | 退伍 |
18 | 1429423 | 王凤祥 | 海洋技术 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 | 退伍 |
19 | 1429119 | 谢春虎 | 海洋科学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 | 退伍 |
20 | 1421108 | 陈荣 | 海洋科学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 通过 | 退伍 |
21 | 1629314 | 宋珂 | 海洋技术 | 本科 | 校优秀毕业生 | 备选 |
|
22 | 1629625 | 冷靖 | 海洋技术 | 本科 | 校优秀毕业生 | 备选 |
|
23 | 1629306 | 颜丽婷 | 海洋科学 | 本科 | 校优秀毕业生 | 备选 |
|
24 | 1629416 | 张怡萱 | 海洋技术 | 本科 | 校优秀毕业生 | 备选 |
|
海洋科学学院
2020年5月7日